【お歳暮限定】つきじ鈴富人気商品詰合せセット
¥11,000 (税込)
101ポイント
熨斗の種類は【★こちら】よりご確認いただけます。
商品説明
2024年お歳暮限定セット!
ギフトに人気の【島根県浜田産 天然穴子の押し寿司】と【天然本マグロの刺身】をセットにしました。
既に調理済み、お刺身に切りつけ済の商品なので
どちらも調理要らずの簡単解凍で
どなたにもお楽しみいただきやすい一品です。
原材料名 | 刺身:天然本マグロ(太平洋) 穴子寿司:酢飯(国産米)、穴子(国産)、椎茸煮(中国産)みりん、酒、醤油、 ザラメ、砂糖、発酵調味料、鰹節エキス、醸造酢、寒天、添付煮詰めたれ、 糖類(水あめ、果糖ぶどう糖液等、砂糖)、本醸造しょうゆ、 醸造酢、アナゴエキス、(一部に小麦を含む) |
添加物 | 穴子寿司:調味料(アミノ酸等)、煮詰めたれ(アルコール、増粘剤(加工デンプン、 キサンタンガム)、カラメル) |
内容量 | 天然本マグロ刺身 赤身4切、中トロ4切、大トロ4切、穴子寿司二本、添付(穴子たれ) |
賞味期限 | 製造日より14日 |
保存方法 | ー18℃以下で保存して下さい。 |
凍結前 加熱の有無 |
刺身:加熱しておりません。 穴子押し寿司:調理済み商品です。 |
栄養成分表示 | 100gあたり(この表示は目安値です。) ・穴子寿司 エネルギー:177kcal、たんぱく質:7.7g、脂質:3.3g、 炭水化物:29.2g、食塩相当量:1.54g ・刺身 赤身 エネルギー:125kcal、たんぱく質:26.4g、脂質:1.4g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0.1g 中トロ エネルギー:280kcal、たんぱく質:21.7g、脂質:21.1g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0.1g 大トロ エネルギー:344kcal、たんぱく質:20.1g、脂質:27.5g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0.2g |
注意事項 | 本品は「えび」「かに」「小麦」を含む商品と共通の設備で製造しております。 加熱または解凍後はお早めにお召上がり下さい。 |
解凍方法 | 穴子寿司:電子レンジ(500W)で約3分30秒解凍して下さい。 電子レンジから取り出し、余熱を利用して約30分常温解凍して下さい。 刺身:真空パックを開けてラップをかけ、大トロ(約1.5時間)・中トロ(約3時間半)・赤身(約4時間)冷蔵庫で解凍して下さい。 |
お届けについて | ご注文後5営業日以内に発送 |
- 送料について
- 10,800円(税込)以上は配送料無料